brushed warm skipper style pajamas. made with organic cotton.
item size chart
top:
| size | chest circumference | shoulder width | length | sleeve length | hem width | neck to sleeve |
| xs | 43.3″ (110.0 cm) | 18.5″ (47.0 cm) | 28.7″ (73.0 cm) | 22.6″ (57.5 cm) | 42.5″ (108.0 cm) | 31.9″ (81.0 cm) |
| s | 44.9″ (114.0 cm) | 19.1″ (48.5 cm) | 29.5″ (75.0 cm) | 23.0″ (58.5 cm) | 44.1″ (112.0 cm) | 32.6″ (82.8 cm) |
| m | 46.5″ (118.0 cm) | 19.7″ (50.0 cm) | 30.3″ (77.0 cm) | 23.4″ (59.5 cm) | 45.7″ (116.0 cm) | 33.3″ (84.5 cm) |
| l | 48.8″ (124.0 cm) | 20.5″ (52.0 cm) | 31.1″ (79.0 cm) | 24.0″ (61.0 cm) | 48.0″ (122.0 cm) | 34.3″ (87.0 cm) |
| xl | 51.2″ (130.0 cm) | 21.3″ (54.0 cm) | 31.9″ (81.0 cm) | 24.6″ (62.5 cm) | 50.4″ (128.0 cm) | 35.2″ (89.5 cm) |
| xxl | 53.5″ (136.0 cm) | 22.0″ (56.0 cm) | 32.7″ (83.0 cm) | 25.2″ (64.0 cm) | 52.8″ (134.0 cm) | 36.2″ (92.0 cm) |
bottom:
| size | waist | hip | inseam | front rise | hem width |
| xs | 26.4″ (67.0 cm) | 40.6″ (103.0 cm) | 28.5″ (72.5 cm) | 11.2″ (28.4 cm) | 8.7″ (22.0 cm) |
| s | 28.0″ (71.0 cm) | 42.1″ (107.0 cm) | 29.1″ (74.0 cm) | 11.5″ (29.2 cm) | 9.1″ (23.0 cm) |
| m | 29.5″ (75.0 cm) | 43.7″ (111.0 cm) | 29.7″ (75.5 cm) | 11.8″ (30.0 cm) | 9.4″ (24.0 cm) |
| l | 31.9″ (81.0 cm) | 46.1″ (117.0 cm) | 30.5″ (77.5 cm) | 12.1″ (30.8 cm) | 9.8″ (25.0 cm) |
| xl | 34.3″ (87.0 cm) | 48.4″ (123.0 cm) | 31.3″ (79.5 cm) | 12.4″ (31.6 cm) | 10.2″ (26.0 cm) |
| xxl | 36.6″ (93.0 cm) | 50.8″ (129.0 cm) | 32.1″ (81.5 cm) | 12.8″ (32.4 cm) | 10.6″ (27.0 cm) |
*size chart for reference only. actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
style code: fb0yr24a
country/region of origin: cambodia


































































Reviews
There are no reviews yet.